| Causa | Cirrosi % |
| HBV | 7.1 |
| HCV | 50.2 |
| Alcol | 16.4 |
| Alcol + Virus (HBV o HCV) | 18.6 |
| Altro | 7.7 |
Cause di cirrosi | |||
| Forme autoimmuni | Disordini metabolici | Cause vascolari | Epatopatia congestizia |
| Epatite autoimmune | Emocromatosi primitiva/genetica | Malattia di Budd-Chiari | Cardiopatia |
| Colangite sclerosante | Morbo di Wilson | Malattia Veno Occlusiva | A |
| Cirrosi biliare primitiva | Deficit alfa1antitripsina | A | A |
| A | Glicogenosi | A | A |
| A | Porfiria | A | A |
| A | Steatoepatite non alcolica | A | A |
| Iatrogena | Malattie congetite delle vie biliari | Criptogenetica | A |
| Dopo interventi chirurgici sul fegato (vie biliari) | Atresia vie biliari | Causa non definibile | A |
| Da farmaci | Alagille | A | A |
| A | Malattia di Caroli | A | A |
| A | Fibrosi cistica | A | A |
© Copyright 2012 - Associazione EpaC Onlus - C.F. 97375600158
Via Col. Tommaso Masala, 42
C/O Parco Altamira - 00148 Roma
Tel. 06.60200566 | Fax 06.60209056
Orari ufficio: 9.00-12.00 e 14.00-17.00
Via Luigi Cadorna, 17/A
20871 Vimercate Monza e Brianza
Tel. 0396083527 | Fax 039 6611523
Orari ufficio: 9.00-12.00 e 14.00-17.00









