| Tempo | Percentuali medie di scompenso |
| 1 anno | 10% |
| 5 anni | 27% |
| 10 anni | 44% |
| 20 anni | 66% |
Una volta identificata la malattia, è difficile predire con certezza l'andamento della stessa ma è possibile affermare che una volta che si è verificato un episodio di scompenso, la mortalità è valutabile in circa l'85% a 5 anni (a meno che non sia eseguibile un trapianto di fegato).
Nel tentativo di valutare la prognosi del singolo paziente affetto da cirrosi, sono state elaborate delle classificazioni basate su calcoli matematici, che possono definire il rischio di progressione della malattia nel breve termine (punteggio di MELD, basato su tre variabili quali bilirubina, creatinina ed INR-PT) o nel lungo termine (Classificazione di Child-Pugh che include 5 variabili quali ascite, encefalopatia, bilirubina, albumina e attività protrombinica INR - PT).Parametro | Punteggio numerico | ||||
1 | 2 | 3 | |||
Ascite | Assente | Lieve | Moderata | ||
Encefalopatia | Assente | Grado 1 e 2 | Grado 3 e 4 | ||
Bilirubina (mg/dL) | 2-3 | >3.0 | |||
Albumina (g/dL) | >3.5 | 2.8-3.5 | |||
Tempo di protrombina (aumento in secondi) | 1-3 | 4-6 | >6.0 | ||
Punteggio numerico totale | Classe di Child-Pugh | ||||
5-6 | A | ||||
7-9 | B | ||||
10-15 | C | ||||
Da non sottovalutare inoltre il rischio di sviluppo di tumore (epatocarcinoma), con incidenze di oltre 100 casi/100.000 per anno nei paesi equatoriali e sub-equatoriali del continente africano; per quel che riguarda l'Italia l'incidenza é minore ma sempre piuttosto elevata, tra i 5 ed i 20 casi/100.000 per anno.
© Copyright 2012 - Associazione EpaC Onlus - C.F. 97375600158
Via Col. Tommaso Masala, 42
C/O Parco Altamira - 00148 Roma
Tel. 06.60200566 | Fax 06.60209056
Orari ufficio: 9.00-12.00 e 14.00-17.00
Via Luigi Cadorna, 17/A
20871 Vimercate Monza e Brianza
Tel. 0396083527 | Fax 039 6611523
Orari ufficio: 9.00-12.00 e 14.00-17.00









